LIFE CEBU の特徴
安心できる日系学校が良いけれど、外国人学生もいる環境が希望という方にお勧めのLIFE。スピーキング強化を得意とし、10年以上の実績を誇る有名校なので、教育品質にも定評があります。
どんな場所にある学校?
アクセス ★★★★★
便利さ ★★★★☆
LIFE CEBUはセブ市の中心部に立地し、市庁舎があるキャピタルと呼ばれる地区にあります。市街地にあるため、どこに出かけるにしても大変便利な立地環境です。
教育面での特徴は?
学習風紀 ★★★★☆
スピーキング ★★★★★
試験対策力 ★★★★★(TOEICに対応)
■ 厳しい採用をくぐり抜けた講師陣
講師陣は4次審査の狭き門を突破したレベルの高い人材を有し、採用後もセミナーやワークショップを通して高い質を保つように講師の教育システムもしっかりと構築されています。
■ スピーキング強化が得意
ニーズの高いスピーキングスキルをいかに向上させるかを集中的に研究・開発を行ってきた学校です。マンツーマンにて短期間で英語思考と英語への抵抗感をなくし、グループ授業では実戦的な環境下でコミュニケーションをとることにより、現実に使える英語力を獲得します。
■ スパルタ式も選択可
スパルタコースのみ専用キャンパスが設置されており、平日外出禁止など厳しいルール設定の下、ボリュームのあるレッスンを受講することが出来ます。
設備面での特徴は?
充実度 ★★★★☆
新しさ ★★★☆☆
■ 高層のコンドミニアム滞在
コンドミニアム内に教室と寮が入居しており、通学は不要です。コンドミニアムの施設が使えるため、プールなどの設備も有しています。また、他校に比べてお部屋が広いことも特徴で、また高層の建物のため見晴らしの良い環境です。
サポート面での特徴は?
安心度 ★★★★★
食事 ★★★★☆
■ 安心の日本人経営
2014年より日本人経営となり、食事面の改善が進むなど安心して滞在できる環境になっております。
セブ在住歴が長いベテラン日本人スタッフも在籍しており、初めての海外でも安心度の高い生活を送ることができます。
LIFE CEBU の基本情報
学校情報
学校名 / 資本国籍 | LIFE CEBU / 日本 |
設立年 | 2004年(2014年より日本人経営) |
場所/アクセス | セブ島・セブ市街 / マクタン・セブ国際空港より車で40分 |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA登録 | 登録済 |
定員 | 300人 |
学生国籍 | 韓国60% 日本35% 台湾5% |
講師数 | 170人 |
ネイティブ講師レッスン | ○ |
日本人スタッフ | ○ |
学校規則 | 【門限】日〜木曜 23:00 休前日 0:00 ※スパルタキャンパス 日〜木曜 外出禁止 土曜 0:00 金曜・日曜・祝前日 23:00 |
カリキュラム情報
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 8段階 |
キャンパス内英語オンリーポリシー | × |
入学情報
留学期間 | 1週間から(1週単位) スパルタコースは2週から |
入寮/退寮日 | 日曜/土曜 |
入学日 | 毎週月曜(オリエンテーション・レベルチェック・授業なし) |
LIFE CEBU の設備
キャンパス設備 | 食堂、自習室、売店、PCルーム、スポーツジム、プール、映画鑑賞室 |
パソコン(日本語対応) | × |
寮タイプ | |
寮部屋設備 | ベッド、学習机、TV、冷蔵庫、クローゼット、エアコン、温水シャワー、トイレ ※スパルタコースのみTVなし |
寮内無線LAN | ○ →ネット利用の注意点 |
食事 | 毎日3食 |
LIFE CEBU のカリキュラム
ESL コース
LIFEが得意とするスピーキングスキル獲得を中心に目指すコースです。
マンツーマンの割合によって3コースが設定されています。
Power Speaking 1コース
1:1 50分×4 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×3 |
Power Speaking 2コース
1:1 50分×5 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×2 |
Power Speaking 3コース
1:1 50分×6 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
Sparta ESL コース ※専用校舎で受講・平日外出禁止
Spartaコース
1:1 50分×4 |
Group 50分×4 |
Listening 50分 |
義務自習 50分×2 |
Power Spartaコース
1:1 50分×5 |
Group 50分×3 |
Listening 50分 |
義務自習 50分×2 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 2週間から(1週単位)
専門英語
TOEICコース
1:1(TOEIC) 50分×3 |
1:1(ESL) 50分 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×3 |
Working Holidayコース
1:1(Working Hoiday) 50分×2 |
1:1(ESL) 50分×2 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×3 |
Businessコース
1:1(Business) 50分×3 |
1:1(ESL) 50分 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×3 |
Power Businessコース
1:1(Business) 50分×4 |
1:1(ESL) 50分 |
Group 50分×2 |
自由参加 50分×2 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
Group Class
- ディスカッション
- サバイバルイングリッシュ
- CNN
- マルチメディア
- ネイティブレッスン
- ヨガ
- TOEICコース:TOEIC
- Businessコース / Power Businessコース:ビジネスプレゼンテーション
- Working Holiday:ワーキングホリデー準備
自由参加 Essential Class
空き時間に受講できる自由参加の無料クラスです。
- ディクテーション(リスニング力向上のための書き取り)
- リスニング
- スピーチ
- トラベルイングリッシュ
時間割
平日 | |
7:30〜8:30 | 朝食 |
8:00〜8:50 | 1時間目 |
9:00〜9:50 | 2時間目 |
10:00〜10:50 | 3時間目 |
11:00〜11:50 | 4時間目 |
11:30〜13:00 | 昼食 |
12:50〜13:40 | 5時間目 |
13:50〜14:40 | 6時間目 |
14:50〜15:40 | 7時間目 |
15:50〜16:40 | 8時間目 |
16:50〜17:40 | 9時間目 |
17:30〜18:30 | 夕食 |
LIFE CEBU の料金
部屋タイプ
*ベッド、学習机、TV、冷蔵庫、エアコン、温水シャワー、トイレ
*スパルタコースはTVなし
※ 最短1週から1週単位でお申し込みできます。スパルタコースのみ2週からお申し込みできます。
※ 掲載されていない期間はお問い合わせください。
※ 学校の都合により、予告なく変更になる場合がございます。
授業料+寮費
Power Speaking 1コース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $536 | $990 | $1,361 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $445 | $822 | $1,130 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 |
3人部屋 | $410 | $756 | $1,040 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
4人部屋 | $387 | $714 | $982 | $1,190 | $2,380 | $3,570 | $4,760 | $5,950 | $7,140 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Businessコース
Working Holidayコース
TOEICコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $553 | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
2人部屋 | $462 | $852 | $1,172 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 |
3人部屋 | $426 | $786 | $1,081 | $1,310 | $2,620 | $3,930 | $5,240 | $6,550 | $7,860 |
4人部屋 | $403 | $744 | $1,023 | $1,240 | $2,480 | $3,720 | $4,960 | $6,200 | $7,440 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Speaking 2コース
TOEIC Speakingコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $575 | $1,062 | $1,460 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
2人部屋 | $484 | $894 | $1,229 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 |
3人部屋 | $449 | $828 | $1,139 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 |
4人部屋 | $426 | $786 | $1,081 | $1,310 | $2,620 | $3,930 | $5,240 | $6,550 | $7,860 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Spartaコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | - | $1,032 | $1,419 | $1,720 | $3,440 | $5,160 | $6,880 | $8,600 | $10,320 |
2人部屋 | - | $864 | $1,188 | $1,440 | $2,880 | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 |
3人部屋 | - | $798 | $1,097 | $1,330 | $2,660 | $3,990 | $5,320 | $6,650 | $7,980 |
4人部屋 | - | $756 | $1,040 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Spartaコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | - | $1,104 | $1,518 | $1,840 | $3,680 | $5,520 | $7,360 | $9,200 | $11,040 |
2人部屋 | - | $936 | $1,287 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
3人部屋 | - | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | - | $828 | $1,139 | $1,310 | $2,620 | $3,930 | $5,240 | $6,550 | $7,860 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Businessコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $592 | $1,092 | $1,502 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
2人部屋 | $501 | $924 | $1,271 | $1,540 | $3,080 | $4,620 | $6,160 | $7,700 | $9,240 |
3人部屋 | $465 | $858 | $1,180 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
4人部屋 | $442 | $816 | $1,122 | $1,360 | $2,720 | $4,080 | $5,440 | $6,800 | $8,160 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
Power Speaking 3コース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $614 | $1,134 | $1,559 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 | $523 | $966 | $1,328 | $1,610 | $3,220 | $4,830 | $6,440 | $8,050 | $9,660 |
3人部屋 | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
4人部屋 | $465 | $858 | $1,180 | $1,430 | $2,860 | $4,290 | $5,720 | $7,150 | $8,580 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$120 | -$120 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | $100 |
空港ピックアップ | $10 | |
海外送金手数料(学校事務局より請求) | 無料 (30日を切ったお申し込みは3,000円) |
|
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 2,500ペソ |
スパルタコース保証金(卒業時返金) | 5,000ペソ | |
SSP発給費 | 6,500ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
こちらをご覧ください。 | |
ACR I-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
3,300ペソ | |
テキスト代 | 約1,000ペソ/4週 | |
水光熱費 | 約1,000ペソ/4週 | |
掃除・洗濯代 | 無料 | |
IDカード発行費 | 300ペソ | |
延泊料 | 1人部屋:1,200ペソ/泊 その他:1,000ペソ/泊 |
|
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |