クラークフィリピン留学院 の特徴
欧米ネイティブからレッスンを受けたい!という方にお勧めの学校です。特にビジネス英語に力を入れており、社会人の中上級者の学習に最適な内容になっています。また日本人経営のため、安心感も高い学校です。
どんな場所にある学校?
アクセス ★★★☆☆
便利さ ★★★☆☆
マニラから車で2時間程度北に移動したクラークエリアに位置しています。
教育面での特徴は?
学習風紀 ★★★☆☆
スピーキング ★★★★☆
欧米ネイティブの講師のみがレッスンを行うため、フィリピンにいながら欧米留学を味わえる学校です。また、同校オーナーが日本で英語の社内公用化を推し進める有名企業出身のため、日本人に必要とされるビジネス英語を熟知しており、実用的なビジネス英語の学習に定評があります。
設備面での特徴は?
充実度 ★★★★☆
新しさ ★★★★☆
レジデンス滞在となるため、従来の学生寮に比べ快適性の高い生活を送ることが可能です。門限や飲酒規制などがなく自己管理ができる社会人向きの学校になっております。
また、欧米ネイティブの家に宿泊できるホームステイも実施しています。
サポート面の特徴は?
安心度 ★★★★★
食事 ★★★★☆
日本人スタッフが在籍しており、安心して海外生活を送ることが出来ます。
食事面では昼食と夕食を提携の日本食レストランでとることができ、食事面でストレスが溜まらない生活環境となります。
クラークフィリピン留学院 の基本情報
学校情報
学校名 / 資本国籍 | クラークフィリピン留学院 |
設立年 | 2012年 |
場所/アクセス | ルソン島・クラークエリア / マニラ空港より車で2時間 1st St. Balibago, Angels City, Pampanga, Philippines |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA登録 | 登録済 |
定員 | 30人 |
学生国籍 | 日本 100% |
講師数 | 10人 |
ネイティブ教師授業 | ○ |
日本語スタッフ | ○ |
学校規則 | 門限なし |
カリキュラム情報
設定コース | |
一般英語レベル数 | 4レベル |
キャンパス内英語語オンリーポリシー | ○ |
入学情報
入学日 | 毎週月曜 | |
入寮 → 退寮日 | 日曜 → | |
留学期間 | 1週から |
クラークフィリピン留学院 の設備
キャンパス設備 | 図書室、自習室、医務室、マルチメディア室、オーディオビジュアル室、PC室、スピーチラボ、カフェテリア、学生ラウンジ、売店 |
共用パソコン | ○ |
お部屋タイプ | |
お部屋設備 | ベッド、デスク、温水シャワー、トイレ |
寮内無線LAN | ○(エコノミールームは不可) →ネット利用の注意点 |
食事 / 掃除 / 洗濯 | 平日の朝食はキャンパス内・昼食と夕食は提携レストランにて提供 / あり / あり |
クラークフィリピン留学院 のカリキュラム
ESL -一般英語-
すべてネイティブ講師によるレッスンとなります。
マンツーマンクラスは以下の内容から選ぶことができます。
●スタンダードコース:トータルの英語力UP
●ビジネス英語強化コース:電話応対、英文メール作成などのビジネスで使われる英語力習得
●TOEIC集中コース:TOEICスコアアップ
●英会話集中コース:旅行会話や日常会話に絞った学習
●シニアコース:会話力取得をメインにマイペースにレッスンを進行
ライトプラン
1:1 50分×2 |
グループ 50分×2 |
オプション 90分 |
レギュラープラン
1:1 50分×3 |
グループ 50分×2 |
オプション 90分 |
集中プラン
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
オプション 90分 |
スパルタプラン
1:1 50分×5 |
グループ 50分×2 |
オプション 90分 |
受講期間
入学日|毎週月曜(日曜到着) 期間|1週間から
クラークフィリピン留学院 の料金
お部屋タイプ
・エコノミー、スタンダード、デラックスタイプ(DX)があり、全て校舎まで徒歩圏にあります。
・ホームステイはアメリカ人講師宅での滞在となります。
コース料金(授業料+寮費)
※掲載されていない期間はお問い合わせください。
※学校の都合により、予告なく変更になる場合があります。
ライトプラン
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
4週 | 162,000円 | 182,000円 | 232,000円 | 152,000円 | 172,000円 | 222,000円 |
8週 | 314,000円 | 354,000円 | 454,000円 | 294,000円 | 334,000円 | 434,000円 |
12週 | 462,000円 | 522,000円 | 672,000円 | 432,000円 | 492,000円 | 642,000円 |
16週 | 610,000円 | 690,000円 | 890,000円 | 570,000円円 | 650,000円 | 850,000円 |
20週 | 744,000円 | 844,000円 | 1,094,000円 | 694,000円 | 794,000円 | 1,044,000円 |
24週 | 880,000円 | 1,008,000円 | 1,308,000円 | 828,000円 | 948,000円 | 1,248,000円 |
2015年11月以降のお申し込み
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
4週 | 178,000円 | 200,000円 | 255,000円 | 167,000円 | 189,000円 | 244,000円 |
8週 | 345,000円 | 389,000円 | 499,000円 | 323,000円 | 367,000円 | 477,000円 |
12週 | 508,000円 | 574,000円 | 739,000円 | 475,000円 | 541,000円 | 706,000円 |
16週 | 671,000円 | 759,000円 | 979,000円 | 627,000円 | 715,000円 | 935,000円 |
20週 | 818,000円 | 928,000円 | 1,203,000円 | 763,000円 | 873,000円 | 1,148,000円 |
24週 | 976,000円 | 1,108,000円 | 1,438,000円 | 910,000円 | 1,042,000円 | 1,372,000円 |
レギュラープラン
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 87,500円 | 97,500円 | 127,500円 | 77,500円 | 87,500円 | 117,500円 |
2週 | 125,000円 | 140,000円 | 210,000円 | 115,000円 | 130,000円 | 200,000円 |
3週 | 162,500円 | 180,500円 | 235,000円 | 152,500円 | 170,500円 | 225,000円 |
4週 | 200,000円 | 220,000円 | 270,000円 | 190,000円 | 210,000円 | 260,000円 |
8週 | 394,000円 | 434,000円 | 534,000円 | 374,000円 | 414,000円 | 514,000円 |
12週 | 588,000円 | 648,000円 | 798,000円 | 558,000円 | 618,000円 | 768,000円 |
16週 | 764,000円 | 844,000円 | 1,044,000円 | 724,000円 | 804,000円 | 1,004,000円 |
20週 | 952,000円 | 1,052,000円 | 1,302,000円 | 902,000円 | 1,002,000円 | 1,252,000円 |
24週 | 1,110,000円 | 1,230,000円 | 1,530,000円 | 1,050,000円 | 1,170,000円 | 1,470,000円 |
2015年11月以降のお申し込み
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 96,000円 | 107,000円 | 140,000円 | 85,000円 | 96,000円 | 129,000円 |
2週 | 137,000円 | 154,000円 | 231,000円 | 126,000円 | 143,000円 | 220,000円 |
3週 | 178,000円 | 198,000円 | 258,000円 | 167,000円 | 187,000円 | 247,000円 |
4週 | 220,000円 | 242,000円 | 297,000円 | 209,000円 | 231,000円 | 286,000円 |
8週 | 433,000円 | 477,000円 | 587,000円 | 411,000円 | 455,000円 | 565,000円 |
12週 | 646,000円 | 712,000円 | 877,000円 | 613,000円 | 679,000円 | 844,000円 |
16週 | 840,000円 | 928,000円 | 1,148,000円 | 796,000円 | 884,000円 | 1,104,000円 |
20週 | 1,047,000円 | 1,157,000円 | 1,432,000円 | 992,000円 | 1,102,000円 | 1,377,000円 |
24週 | 1,221,000円 | 1,353,000円 | 1,683,000円 | 1,155,000円 | 1,287,000円 | 1,617,000円 |
集中プラン
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 100,000円 | 110,000円 | 140,000円 | 90,000円 | 100,000円 | 130,000円 |
2週 | 150,000円 | 165,000円 | 235,000円 | 140,000円 | 155,000円 | 225,000円 |
3週 | 200,000円 | 218,000円 | 272,500円 | 190,000円 | 208,000円 | 262,500円 |
4週 | 248,000円 | 268,000円 | 318,000円 | 238,000円 | 258,000円 | 308,000円 |
8週 | 490,000円 | 530,000円 | 630,000円 | 470,000円 | 510,000円 | 610,000円 |
12週 | 714,000円 | 774,000円 | 924,000円 | 684,000円 | 744,000円 | 894,000円 |
16週 | 922,000円 | 1,002,000円 | 1,202,000円 | 882,000円 | 962,000円 | 1,162,000円 |
20週 | 1,148,000円 | 1,248,000円 | 1,498,000円 | 1,098,000円 | 1,198,000円 | 1,448,000円 |
24週 | 1,332,000円 | 1,452,000円 | 1,752,000円 | 1,272,000円 | 1,392,000円 | 1,692,000円 |
2015年11月以降のお申し込み
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 110,000円 | 121,000円 | 154,000円 | 99,000円 | 110,000円 | 143,000円 |
2週 | 165,000円 | 181,000円 | 258,000円 | 154,000円 | 170,000円 | 247,000円 |
3週 | 220,000円 | 239,000円 | 299,000円 | 209,000円 | 228,000円 | 288,000円 |
4週 | 272,000円 | 294,000円 | 349,000円 | 261,000円 | 283,000円 | 338,000円 |
8週 | 539,000円 | 583,000円 | 693,000円 | 517,000円 | 561,000円 | 671,000円 |
12週 | 785,000円 | 851,000円 | 1,016,000円 | 752,000円 | 818,000円 | 983,000円 |
16週 | 1,014,000円 | 1,102,000円 | 1,322,000円 | 970,000円 | 1,058,000円 | 1,278,000円 |
20週 | 1,262,000円 | 1,372,000円 | 1,647,000円 | 1,207,000円 | 1,317,000円 | 1,592,000円 |
24週 | 1,465,000円 | 1,597,000円 | 1,927,000円 | 1,399,000円 | 1,531,000円 | 1,861,000円 |
スパルタプラン
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 112,500円 | 122,500円 | 152,500円 | 102,500円 | 112,500円 | 142,500円 |
2週 | 175,000円 | 190,000円 | 260,000円 | 165,000円 | 180,000円 | 250,000円 |
3週 | 236,000円 | 254,000円 | 308,500円 | 226,000円 | 244,000円 | 298,500円 |
4週 | 296,000円 | 316,000円 | 366,000円 | 286,000円 | 306,000円 | 356,000円 |
8週 | 572,000円 | 612,000円 | 712,000円 | 552,000円 | 592,000円 | 692,000円 |
12週 | 852,000円 | 912,000円 | 1,062,000円 | 822,000円 | 882,000円 | 1,032,000円 |
16週 | 1,098,000円 | 1,178,000円 | 1,378,000円 | 1,058,000円 | 1,138,000円 | 1,338,000円 |
20週 | 1,324,000円 | 1,424,000円 | 1,674,000円 | 1,274,000円 | 1,374,000円 | 1,624,000円 |
24週 | 1,584,000円 | 1,704,000円 | 2,004,000円 | 1,524,000円 | 1,644,000円 | 1,944,000円 |
2015年11月以降のお申し込み
1人部屋 エコノミー |
1人部屋 スタンダード |
1人部屋 DX/ホームステイ |
2人部屋 エコノミー |
2人部屋 スタンダード |
2人部屋 DX/ホームステイ |
|
1週 | 123,000円 | 134,000円 | 167,000円 | 112,000円 | 123,000円 | 156,000円 |
2週 | 192,000円 | 209,000円 | 286,000円 | 181,000円 | 198,000円 | 275,000円 |
3週 | 259,000円 | 279,000円 | 339,000円 | 248,000円 | 268,000円 | 328,000円 |
4週 | 325,000円 | 347,000円 | 402,000円 | 314,000円 | 336,000円 | 391,000円 |
8週 | 629,000円 | 673,000円 | 783,000円 | 607,000円 | 651,000円 | 761,000円 |
12週 | 937,000円 | 1,003,000円 | 1,168,000円 | 904,000円 | 970,000円 | 1,135,000円 |
16週 | 1,207,000円 | 1,295,000円 | 1,515,000円 | 1,163,000円 | 1,251,000円 | 1,471,000円 |
20週 | 1,456,000円 | 1,566,000円 | 1,841,000円 | 1,401,000円 | 1,511,000円 | 1,786,000円 |
24週 | 1,742,000円 | 1,874,000円 | 2,204,000円 | 1,676,000円 | 1,808,000円 | 2,138,000円 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | 15,000円 |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | なし |
空港ピックアップ | 英語スタッフ:2,700ペソ 日本語スタッフ:3,500ペソ |
|
SSP発給費 | 6,000ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
01-04週 : 不要 05-08週 : 3,530ペソ 09-12週 : 7,320ペソ 13-16週 : 10,150ペソ 17-20週 : 11,970ペソ 21週以上 : お問い合わせ |
|
ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
3,000ペソ | |
テキスト代 | 約1,000ペソ | |
電気代 | 500ペソ/週 | |
掃除・洗濯代 | なし | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |
クラークフィリピン留学院 のフォト
キャンパス
学生寮
エコノミータイプ | スタンダードタイプ |
デラックスタイプ | デラックスタイプ |
ホームステイ | ホームステイ |