CIJ の特徴
マンツーマンが多いスピーキング強化型カリキュラムと、綺麗なコンドミニアム利用で、最近人気急上昇中の学校です。異文化交流にも積極的なことから、レッスンだけではない英語経験を得たい方の支持も集めています。
どんな場所にある学校?
アクセス ★★★★★
便利さ ★★★★☆
セブ市街の閑静な住宅街に立地し、大型ショッピングモールへもタクシーで5-10分程度と、静かな学習環境ながら利便性は良好です。
教育面の特徴は?
学習風紀 ★★★★☆
スピーキング ★★★★★
試験対策 ★★★★☆(TOEICに対応)
■ スピーキング強化に重点
カリキュラムがスピーキング強化のためにデザインされており、標準コースで1日6時間の豊富なマンツーマンを設定しています。
■ 人気のTOEICコース設定
日本人留学生に多い、日常会話力取得をメインに学習しながら、TOEICスコア向上にも励みたいというニーズにあう、ESLとTOEICを同時に学習できるTOEICコースが設定されています。スピーキング強化の時間を十分に確保しながら、TOEICで問われるリーディングとリスニングを毎日マンツーマンで受講できます。
■ 講師の質に自信
講師は全員大卒者を採用し、またフルタイムの講師のみで構成されています。そのため、高い英語力と教授方を併せ持った講師陣になっています。また、ネイティブ講師も在籍しています。
■ 異文化交流を大切に
ただレッスンで英語力を詰め込むのではなく、レッスン以外で異文化と触れ合う機会を大切にしているのが特徴です。土曜のアクティビティにはフィリピンの歴史や文化に触れられるプログラムが準備されています。
設備面での特徴は?
充実度 ★★★★★
新しさ ★★★★★
コンドミニアムを利用しているために、設備の綺麗さは語学学校でもトップクラスです。学生寮もリビングやキッチン、洗濯機付きと充実した設備を有しています。またコンドミニアム内には、スポーツジム、プール、サウナも併設されており快適な滞在生活を送ることができます。
サポート面の特徴は?
安心度 ★★★★☆
食事 ★★★☆☆
日本人スタッフが常駐しており、不慣れな海外生活をサポートしてくれます。また、食事面では日本人学生は少ないにも関わらず、日本食メニューを取り入れるなどの試みがなされています。
CIJ の基本情報
学校情報
学校名 / 資本国籍 | CIJ Academy |
設立年 | 2012年 |
場所/アクセス | セブ市 / セブ国際空港より車で25分 |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA登録 | 登録済 |
定員 | 100名 |
学生国籍 | 日本人 40% 韓国 50% 台湾 10% |
講師数 | 40名 |
ネイティブ講師レッスン | ○ |
日本人スタッフ | ○ 常駐 |
学校規則 | 【門限】 月~木曜・日曜 23:00 休前日 翌1:00 |
カリキュラム情報
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 8レベル |
キャンパス内英語オンリーポリシー | ○ |
入学情報
留学期間 | 1週間から(1週単位) |
入寮日→退寮日 | 土曜入寮→土曜退寮 日曜入寮→日曜退寮 |
入学日 | 毎週月曜(オリエンテーション・レベルチェック) 2016年 ピックアップ無料日 (無料日以外の入寮日に到着する場合は有料となります) 1月:02~03日、16~17日、30~31日 2月:06~07日、13~14日、20~21日、27~28日 3月:12~13日、26~27日 4月:09~10日、23~24日 5月:07~08日、21~22日 6月:04~05日、18~19日 7月:02~03日、16~17日、30~31日 8月:13~14日、27~28日 9月:10~11日、24~25日 10月:08~09日、22~23日 11月:05~06日、19~20日 12月:03~04日、17~18日 |
CIJ の設備
キャンパス設備 | 食堂、休憩所、スポーツジム、スイミングプール、卓球台、エアロビクススタジオ、サウナ・シャワールーム |
共用パソコン(日本語対応) | × |
お部屋タイプ | ※1人部屋は3タイプあります。 ・ワンルームタイプ ・2室でリビングを共有するタイプで2種類あり ≫ 間取り 寝室内から出入りするトイレ・シャワーあり 寝室外のリビングから出入りするトイレ・シャワーあり |
寮部屋設備 | ベット、デスク、クローゼット、シャワー、トイレ、TV、冷蔵庫、テーブル、キッチン、洗濯機、テラス、エアコン |
寮内無線LAN | ○ 共用スペースのみ →ネット利用の注意点 |
食事 | 3食 |
CIJ のカリキュラム
- スピーキング強化に最適化された豊富なマンツーマン
- 1:8グループレッスンはネイティブ講師が担当
- ネイティブ講師によるマンツーマンを受講できるコースあり
※1hr=50分授業
※単語テストは自由参加
ESL -一般英語-
Basic Speakingコース
英語初心者の学生達のための英会話強化プログラムで、マンツーマンと小人数アクティビティグループ授業を通じて、楽しく英語を習えるプログラムです。楽しく英語と接する事でしっかりと基本スキルを身に付けることができ、効率よく中級レベルに伸ばすことができます。
1:1 | 1:4 | Native 1:6 |
単語 |
4hr | 2hr | 1hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 : 4~24週(1週単位)
Power Speakingコース
1日6時間のマンツーマンが設定されており、グループレッスンはネイティブ講師から受講できます。
1:1 | Native 1:6 |
単語 |
6hr | 1hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 : 4~24週(1週単位)
Power Nativeコース
ネイティブグループ授業が強化されたコースです。
1:1 | Native 1:6 |
単語 |
5hr | 2hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 : 4~24週(1週単位)
Intensive Nativeコース
ネイティブ講師によるマンツーマンが受講できます。
Native 1:1 |
1:1 | Native 1:6 |
単語 |
1hr | 4hr | 2hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 : 4~24週(1週単位)
試験対策
Power TOEICコース
スピーキングを中心とした実用英語の取得をしながら、帰国後の就職などに役立つTOEIC対策を行ないたい方に人気のESLとTOEICを同時に学べるコース。12週で選択できるスコア保証制度(Guarantee)も設定されています。
Bridge1:1 | TOEIC 1:1 |
Native 1:6 |
単語 |
4hr | 2hr | 1hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 : 4~24週(1週単位)
Guarantee
1:1 | TOEIC 1:1 |
Native 1:6 |
単語 |
2hr | 4hr | 1hr | 1hr |
保証スコア:入学時に必要な英語力
TOEIC600保証:TOEIC400以上
TOEIC800保証:TOEIC650以上
※保証は、欠席・校則違反がない場合にのみ受けられます。
受講期間
入学日 : 月1回指定日(日曜入寮) | 期間 : 12週
Basic Businessコース
外国人とのビジネスコミュニケーションの様々な状況に対処できるよう、専門講師により実際のビジネス業務に必要な英語表現と会話スキルを身につけます。中級から上級レベルの英語力が必要です。
ESL 1:1 |
Business 1:1 |
Native 1:6 |
単語 |
1hr | 4hr | 2hr | 1hr |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮) | 期間 :4~16週
Saturday Special Class
毎週土曜に午前9時から11時までに2コマ行われるグループクラス。
※受講者が4名に見たない場合は休講
- Culture Story
- Screen English
- Idiom Expression
Activity Class
毎週土曜に実施される、英語で海外文化体験をすることで国際感覚を広げるアクティビティ活動。担当チューターが学生達に同行し、フィリピンの歴史や文化、そして生活に対する様々な情報を知ることが出来ます。
時間割
月-金曜(50分授業) | |
7:00~7:50 | 朝食 |
8:00~8:50 | 1時間目 |
8:55~9:45 | 2時間目 |
9:50~10:40 | 3時間目 |
10:45~11:35 | 4時間目 |
11:40~12:30 | 5時間目 |
12:30~13:30 | 昼食 |
13:30~14:20 | 6時間目 |
14:25~15:15 | 7時間目 |
15:20~16:10 | 8時間目 |
16:15~17:05 | 9時間目 |
17:10~18:00 | 10時間目 |
18:00~19:00 | 夕食 |
CIJ の料金
お部屋タイプ
※1人部屋は3タイプあります。 ≫ 間取り
・"1人部屋ワンルーム"は、室内にトイレ・シャワー・リビングあり。
・"1人部屋バスルーム内部"と"1人部屋バスルーム外部"は2DKの設計です。 ≫ 間取り
"1人部屋バスルーム内部"は、寝室内から直接出入りするトイレ・シャワーあり。
"1人部屋バスルーム外部"は、寝室から共用リビングを通って出入りするトイレ・シャワーあり。
授業料+寮費 ※2016年9月より新料金
※1週単位でお申し込み頂けます。記載のない期間の料金はお問い合わせください。
※ $(アメリカドル)を日本円換算してお支払頂きます。
※学校の都合により、予告なく変更になる場合がございます。
Basic Speakingコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋ワンルーム | $601 | $1,110 | $1,526 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
1人部屋内部BR | $553 | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
1人部屋外部BR | $536 | $990 | $1,361 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
2人部屋 | $471 | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $439 | $810 | $1,114 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
▼ 2016年9月以降のお申し込みに適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
1人部屋 | ワンルーム | $618 | $1,140 | $1,568 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
1人部屋 | バスルーム内部 | $585 | $1,080 | $1,485 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
1人部屋 | バスルーム外部 | $569 | $1,050 | $1,444 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
1人部屋 | 2LDK(外部寮) | $618 | $1,140 | $1,568 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
2人部屋 | 2LDK(外部寮) | $520 | $960 | $1,320 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋 | ワンルーム | $504 | $930 | $1,279 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | ワンルーム | $471 | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
4人部屋 | ワンルーム | $455 | $840 | $1,155 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
Power Speakingコース
Power Nativeコース
Working Holidayコース
Power TOEICコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋ワンルーム | $634 | $1,170 | $1,609 | $1,950 | $3,900 | $5,850 | $7,800 | $9,750 | $11,700 |
1人部屋内部BR | $585 | $1,080 | $1,485 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,200 | $9,000 | $10,800 |
1人部屋外部BR | $569 | $1,050 | $1,444 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋 | $504 | $930 | $1,279 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
3人部屋 | $471 | $870 | $1,196 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
▼ 2016年9月以降のお申し込みに適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
1人部屋 | ワンルーム | $650 | $1,200 | $1,650 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
1人部屋 | バスルーム内部 | $618 | $1,140 | $1,568 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,600 | $9,500 | $11,400 |
1人部屋 | バスルーム外部 | $601 | $1,110 | $1,526 | $1,850 | $3,700 | $5,550 | $7,400 | $9,250 | $11,100 |
1人部屋 | 2LDK(外部寮) | $650 | $1,200 | $1,650 | $2,000 | $4,000 | $6,000 | $8,000 | $10,000 | $12,000 |
2人部屋 | 2LDK(外部寮) | $553 | $1,020 | $1,403 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,800 | $8,500 | $10,200 |
2人部屋 | ワンルーム | $536 | $990 | $1,361 | $1,650 | $3,300 | $4,950 | $6,600 | $8,250 | $9,900 |
3人部屋 | ワンルーム | $504 | $930 | $1,279 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | ワンルーム | $488 | $900 | $1,238 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
Intensive Nativeコース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋ワンルーム | $679 | $1,254 | $1,724 | $2,090 | $4,180 | $6,270 | $8,360 | $10,450 | $12,540 |
1人部屋内部BR | $631 | $1,164 | $1,601 | $1,940 | $3,880 | $5,820 | $7,760 | $9,700 | $11,640 |
1人部屋外部BR | $614 | $1,134 | $1,559 | $1,890 | $3,780 | $5,670 | $7,560 | $9,450 | $11,340 |
2人部屋 | $549 | $1,014 | $1,394 | $1,690 | $3,380 | $5,070 | $6,760 | $8,450 | $10,140 |
3人部屋 | $517 | $954 | $1,312 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
▼ 2016年9月以降のお申し込みに適用
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
1人部屋 | ワンルーム | $689 | $1,272 | $1,749 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
1人部屋 | バスルーム内部 | $657 | $1,212 | $1,667 | $2,020 | $4,040 | $6,060 | $8,080 | $10,100 | $12,120 |
1人部屋 | バスルーム外部 | $640 | $1,182 | $1,625 | $1,970 | $3,940 | $5,910 | $7,880 | $9,850 | $11,820 |
1人部屋 | 2LDK(外部寮) | $689 | $1,272 | $1,749 | $2,120 | $4,240 | $6,360 | $8,480 | $10,600 | $12,720 |
2人部屋 | 2LDK(外部寮) | $592 | $1,092 | $1,502 | $1,820 | $3,640 | $5,460 | $7,280 | $9,100 | $10,920 |
2人部屋 | ワンルーム | $575 | $1,062 | $1,460 | $1,770 | $3,540 | $5,310 | $7,080 | $8,850 | $10,620 |
3人部屋 | ワンルーム | $543 | $1,002 | $1,378 | $1,670 | $3,340 | $5,010 | $6,680 | $8,350 | $10,020 |
4人部屋 | ワンルーム | $527 | $972 | $1,337 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | $150 |
追加レッスン ※希望者のみ | マンツーマン:$150/4週 Nativeグループ:$150/4週 Nativeマンツーマン:$320/4週 |
|
空港ピックアップ費 ※無料日以外の到着 | $20 | |
入学手続きに必要となる実費 | 海外送金手数料 ※金融機関請求分 | 3,500円 |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(以下を控除し返金) ・教材費 ・電気代 ・水道代 |
1-4週:4,000ペソ 5-8週:6,000ペソ 6-12週:8,000ペソ 13-16週:10,000ペソ 17-20週:12,000ペソ 21週以上:14,000ペソ |
SSP発給費 | 6,500ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
こちらをご覧ください。 | |
ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
3,000ペソ | |
空港ピックアップ費 | 900ペソ | |
管理費 | 1,000ペソ/4週 | |
ID発行費 | 200ペソ | |
延泊料 | 1人部屋:2,000ペソ 2人部屋:1,500ペソ 3人部屋:1,200ペソ プレミアム:2,000ペソ |
|
掃除・洗濯代 | 無料 | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |