CG の特徴
ほとんどのセブの学校は中心都市のセブ市付近にありますが、同校は珍しく空港から1時間の距離にあるタリサイ市にあります。
シティから離れた静かな環境で、平日外出禁止のスパルタルールの中でじっくりと英語と向き合うことが出来ます。
韓国での人気が大変高く、その教育品質の良さを裏付けています。日本人学生が少ないことから、日本語から離れて生活したい方にお勧めです。
プール付きのリゾート型キャンパスを有しており、勉強で疲れた体を癒せる環境となっており、また日本人スタッフが在籍、食事も辛い韓国料理があまり出ないように配慮するなど、安心度も高い学校です。
CG の基本情報
学校情報
学校名 | CG |
設立年 | 2003年 |
場所/アクセス | セブ島・タリサイ市 / セブ空港より車で1時間 |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA登録 | 登録済 |
定員 | 140名 |
学生国籍 | 日本 10% |
講師数 | 61名 |
ネイティブ講師授業 | ○ |
日本人スタッフ | ○ 常駐 |
学校規則 | 平日外出禁止 |
カリキュラム情報
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 8段階 |
キャンパス内英語オンリーポリシー | × |
入学情報
入学日 | 毎週月曜 | |
入寮→退寮日 | 土曜/日曜→日曜 | |
留学期間 | 最短1週から(1週単位) |
CG の設備
キャンパス設備 | 学食、自習室、プール、売店 バスケットコート、ビリヤード台、卓球台、 |
パソコン(日本語対応) | × |
寮タイプ | |
寮部屋設備 | ベッド、エアコン、温水シャワー、勉強机 |
寮内無線LAN | ○ →ネット利用の注意点 |
食事 / 掃除 / 洗濯 | 3食 / 週5回 / 週2回 |
CG のカリキュラム
Intensive ESL コース
1:1 50分×4 |
グループ 50分×4 |
単語テスト エッセイ 60分 |
夜間 50分 |
義務自習 100分 |
Premiere ESL コース
1:1 50分×5 |
グループ 50分×3 |
単語テスト エッセイ 60分 |
夜間 50分 |
義務自習 100分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜 (日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
夜間クラス
文法、TOEIC、IELTS
時間割
月~金 | |
7:00~8:00 | 朝食 |
8:00~8:50 | 1時間目 |
9:00~9:50 | 2時間目 |
10:00~10:50 | 3時間目 |
11:00~11:50 | 4時間目 |
12:00~13:00 | ランチ |
13:00~13:50 | 5時間目 |
14:00~14:50 | 6時間目 |
15:00~15:50 | 7時間目 |
16:00~16:50 | 8時間目 |
17:00~17:50 | 夜間クラス |
18:00~18:50 | 夕食 |
19:00~19:30 | 単語テスト |
19:30~20:00 | ダイヤリー、エッセイ |
20:10~22:00 | 義務自習 |
CG の料金
※ 掲載期間以外はお問い合わせください。
※ 学校の都合により予告なく変更される場合があります。
授業料+寮費
Intensive ESL コース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $640 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,233 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 |
3人部屋 | $560 | $840 | $1,190 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,148 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,400 | $6,750 | $8,100 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
▽ 2017年1月以降にお申し込み
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $780 | $1,120 | $1,545 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 |
2人部屋 | $720 | $1,030 | $1,417 | $1,650 | $3,200 | $4,700 | $6,200 | $7,700 | $9,200 |
3人部屋 | $700 | $1,000 | $1,375 | $1,600 | $3,100 | $4,550 | $6,000 | $7,450 | $8,900 |
4人部屋 | $680 | $970 | $1,332 | $1,550 | $3,000 | $4,400 | $5,800 | $7,200 | $8,600 |
Premier ESL コース
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $700 | $1,050 | $1,488 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $7,000 | $8,750 | $10,500 |
2人部屋 | $640 | $960 | $1,360 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,400 | $8,000 | $9,600 |
3人部屋 | $620 | $930 | $1,318 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,200 | $7,750 | $9,300 |
4人部屋 | $600 | $900 | $1,275 | $1,500 | $3,000 | $4,500 | $6,000 | $7,500 | $9,000 |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
▽ 2017年1月以降にお申し込み
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
1人部屋 | $840 | $1,210 | $1,672 | $1,950 | $3,800 | $5,600 | $7,400 | $9,200 | $11,000 |
2人部屋 | $780 | $1,120 | $1,544 | $1,800 | $3,500 | $5,150 | $6,800 | $8,450 | $10,100 |
3人部屋 | $760 | $1,090 | $1,502 | $1,750 | $3,400 | $5,000 | $6,600 | $8,200 | $9,800 |
4人部屋 | $740 | $1,060 | $1,459 | $1,700 | $3,300 | $4,850 | $6,400 | $7,950 | $9,500 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | $100 ※2017年1月以降はコース料金に含まれます。 |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 1,000ペソ/4週 |
空港ピックアップ | 800ペソ | |
SSP発給費 | 6,500ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
こちらをご覧ください。 | |
ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
3,000ペソ | |
テキスト代 | 約1,500ペソ/4週 | |
光熱費 | 約1,700ペソ/4週 | |
掃除・洗濯代 | 無料 | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |