C21の特徴
―どんな場所にある英語学校?
C21は、首都であるメトロマニラの教育都市・ケソン市にあります。名門大学UP&ATENEOの近隣にあり、優秀な教員を採用しやすい環境です。近隣にはファーストフード店や大型書店、ショッピングモールや映画館まで15分と非常に便利な立地です。
―教育面での特色は?
ESLコースに加え、多彩なTOEICコースを設定しています。学校内は厳しいEnglish Only Policy(EOP)が実施され、EOPを破るごとに罰金、5回以上破ると退学となるなど、徹底した英語環境です。
寮内においても英語環境を実現したい方のために、English Only Policyのある英語寮があり、内1つは英語講師と共同生活を送ることが可能です。寮で英語を使うことがストレスに感じられる方には、母国語の使用が許可された特別寮があります。
―サポート面は?
日本人サポートスタッフが在籍しており、初めての海外でも安心して生活を送ることができます。
C21の基本情報
▼ 学校情報
学校名 / 資本国籍 | C21 |
設立年 | 1999年 |
場所/アクセス | ルソン島・ケソン市 / マニラ国際空港より車で40分 C21 #53 Xavierville Ave., Loyola Heights, Quezon City Philippines. |
政府認定等 | フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁 TESDA承認 フィリピン法務省移民局 SSP発給認可 一般財団法人フィリピン留学普及協会正会員 |
定員 | 180名 |
学生国籍 | 日本人 5〜10% |
講師数 | 52名 |
ネイティブ講師レッスン | × |
日本人スタッフ | ○ 常駐 |
学校規則 | 【休日】 土日祝 【門限】 月〜木曜、日曜 0時|金〜土曜 2時 海外旅行保険への加入必須 |
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 8段階 |
最大レッスン時間 | General ESL|350分/1日 Semi Sparta ESL|450分/1日 |
最大マンツーマンレッスン時間 | 150分/1日 |
キャンパス内英語オンリーポリシー | ○ (規定違反で罰金。5回以上の違反で退学措置) |
留学期間 | 1週間から(1週単位) |
入寮/退寮日 | 土曜・日曜日/土曜正午 |
入学日 | 毎週月曜(オリエンテーション・レベルチェック・授業なし) |
C21の設備
キャンパス設備 | TOEICルーム、視聴覚室、インターネットルーム、図書館 |
共用パソコン | ○ |
お部屋タイプ | 英語寮|2人部屋(1人部屋)、1+2人部屋、1+3人部屋 特別寮|1人部屋、2人部屋、3人部屋、家族部屋 |
寮部屋設備 | ベッド、デスク、TV、DVDデッキ、シャワー、トイレ 特別寮は上記に加え、冷蔵庫、温水器、化粧台 |
寮内無線LAN | ○ →ネット利用の注意点 |
食事 | 毎日3食 |
C21のカリキュラム
2013年12月21日お申し込みより、以下の新カリキュラムとなります。
【滞在する学生寮によって授業時間が異なります】
英語寮に滞在すると、以下のカリキュラム表に加え、1日2時間の夜間クラスを受講できます。
ESLコース
General ESLコース (特別寮か英語寮の選択可)1:1 50分×3 |
グループ 50分×3 |
英作文 50分 |
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
1:1 50分×4 |
グループ 50分 |
英作文 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
TOEICコース
TOEIC Preparationコース (特別寮か英語寮の選択可)1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
TOEIC Intensiveコース (特別寮に滞在)
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
単語 50分 |
義務自習 50分×2 |
TOEICスコア保証コース (特別寮に滞在)
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
単語 50分 |
義務自習 50分×2 |
12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
入学時点 | 保証スコア(目標スコア) | 保証スコア(目標スコア) | 保証スコア(目標スコア) | 保証スコア(目標スコア) |
300点 | 500点 (600点) | 600点 (700点) | 700点(800点) | 800点(900点) |
400点 | 600点 (700点) | 700点 (800点) | 800点(900点) | - |
500点 | 700点 (800点) | 800点 (900点) | - | - |
600点 | 800点 (900点) | - | - | - |
700点 | 900点 (950点) | - | - | - |
スコア保証条件 | ・TOEIC公式スコア、または入学時のテストにて300点以上必要。 ・単語テストで12週平均70点以下の場合は保証されません。 ・出席率が98%未満の場合は保証されません。 ・学校が指定する公式試験、模擬試験に欠席する場合、保証されません。 ・学校規定を2回以上破ると保証されません。 |
以下のTOEIC Speakingコースは、TOEIC S/W対策に対応したコースです。
TOEIC対策とスピーキング強化(ESL)を目指したコースではありません。
TOEIC Speaking Preparationコース (特別寮か英語寮の選択可)
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
TOEIC Speaking Intensiveコース (特別寮か英語寮の選択可)
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)
期間 : 1週間から(1週単位) ※Intensiveコースは4週以上、スコア保証は12週以上
受講レベル
C21のLevel4(中級)以上必要。不足する場合は、ESL課程の受講が必要。
TOEFLコース
TOEFL Preparationコース (特別寮か英語寮の選択可)1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
受講レベル
C21のLevel4(中級)以上必要。不足する場合は、ESL課程の受講が必要。
IELTSコース
IELTS Preparationコース (特別寮か英語寮の選択可)1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)|期間 : 1週間から(1週単位)
受講レベル
C21のLevel4(中級)以上必要。不足する場合は、ESL課程の受講が必要。
ビジネス英語コース
Business English Preparationコース (特別寮か英語寮の選択可)1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
Business English Intensiveコース (特別寮に滞在)
1:1 50分×4 |
グループ 50分×2 |
英作文 50分 |
受講期間
入学日 : 毎週月曜(日曜入寮)
期間 : 1週間から(1週単位)
受講レベル
C21のLevel3(中級)以上必要。不足する場合は、ESL課程の受講が必要。
夜間クラス
English Speaking Time - 講師とのフリートーク
夜間クラス - 寮にて行われるレッスン。個々のレベル分かれて行います。
時間割
月〜金曜 | |
朝食 | |
8:00〜8:50 | 1時間目 |
9:00〜9:50 | 2時間目 |
10:00〜10:50 | 3時間目 |
11:00〜11:50 | 4時間目 |
12:00〜12:50 | 5時間目 |
昼食 | |
14:00〜14:50 | 6時間目 |
15:00〜15:50 | 7時間目 |
16:00〜16:50 | 8時間目 |
17:00〜17:50 | 9時間目 |
17:30〜19:00 | 夕食 |
19:00〜20:20 | Self Study English Speaking Time |
20:30〜22:30 | 夜間授業 |
22:30〜23:30 | Self Study English Speaking Time |
※学校の都合により、予告なく変更になる場合があります。
C21の料金
部屋タイプ
■ 英語寮 - 1人部屋、2人部屋、1+2人部屋、1+3人部屋
■ 特別寮 - 1人部屋、2人部屋、3人部屋
※ 英語寮はEnglish Only Policyがあり、英語環境を徹底したい方向けの寮です。
※ 1+2人部屋、1+3人部屋は、講師1人と2〜3人の学生が共同生活します。
※ 特別寮は他の寮設備に加え、冷蔵庫、温水器、化粧台があります。
※ 学校の都合により、予告なく変更になる場合がございます。
※ 2013年12月21日お申し込みより適用の学校正規料金
ESLコース 授業料+寮費
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
General | 1人部屋 | $510 | $955 | $1,345 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 |
1+2部屋 | $475 | $890 | $1,255 | $1,380 | $2,760 | $4,140 | $5,520 | $6,900 | $8,280 | |
2人部屋 | $465 | $865 | $1,220 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 | |
1+3部屋 | $465 | $865 | $1,220 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 | |
3人部屋 | $435 | $815 | $1,145 | $1,260 | $2,520 | $3,780 | $5,040 | $6,300 | $7,560 | |
Intensive | 1人部屋 | $540 | $1,005 | $1,420 | $1,560 | $3,120 | $4,680 | $6,240 | $7,800 | $9,360 |
1+2部屋 | $505 | $950 | $1,330 | $1,460 | $2,920 | $4,380 | $5,840 | $7,300 | $8,760 | |
2人部屋 | $490 | $915 | $1,290 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 | |
1+3部屋 | $490 | $915 | $1,290 | $1,420 | $2,840 | $4,260 | $5,680 | $7,100 | $8,520 | |
3人部屋 | $465 | $865 | $1,220 | $1,340 | $2,680 | $4,020 | $5,360 | $6,700 | $8,040 | |
Power Speaking |
1人部屋 | $565 | $1,060 | $1,490 | $1,640 | - | - | - | - | - |
1+2部屋 | $535 | $995 | $1,340 | $1,540 | - | - | - | - | - | |
2人部屋 | $520 | $970 | $1,365 | $1,500 | - | - | - | - | - | |
1+3部屋 | $520 | $970 | $1,365 | $1,500 | - | - | - | - | - | |
3人部屋 | $490 | $920 | $1290 | $1,420 | - | - | - | - | - | |
長期割引 | - | - | - | - | - | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
TOEICコース 授業料+寮費
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
Preparation | 1人部屋 | $550 | $1,025 | $1,445 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
1+2部屋 | $515 | $965 | $1,355 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | |
2人部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
1+3部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
3人部屋 | $475 | $885 | $1,245 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
Intensive | 1人部屋 | - | - | - | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
2人部屋 | - | - | - | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
3人部屋 | - | - | - | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | |
スコア保証 | 1人部屋 | - | - | - | - | - | $4,980 | $6,640 | $8,300 | $9,960 |
2人部屋 | - | - | - | - | - | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
3人部屋 | - | - | - | - | - | $4,320 | $5,760 | $7,200 | $8,640 | |
長期割引 | - | - | - | - | - | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
▼ TOEIC Speaking
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
Preparation | 1人部屋 | $550 | $1,025 | $1,445 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
1+2部屋 | $515 | $965 | $1,355 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | |
2人部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
1+3部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
3人部屋 | $475 | $885 | $1,245 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
Intensive | 1人部屋 | - | - | - | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
1+2部屋 | - | - | - | $1,520 | $3,040 | $4,560 | $6,080 | $7,600 | $9,120 | |
2人部屋 | - | - | - | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
1+3部屋 | - | - | - | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
3人部屋 | - | - | - | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
TOEFL / IELTSコース 授業料+寮費
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
Preparation | 1人部屋 | $550 | $1,025 | $1,445 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
1+2部屋 | $515 | $965 | $1,355 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | |
2人部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
1+3部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
3人部屋 | $475 | $885 | $1,245 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
ビジネス英語コース 授業料+寮費
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | ||
Preparation | 1人部屋 | $550 | $1,025 | $1,445 | $1,590 | $3,180 | $4,770 | $6,360 | $7,950 | $9,540 |
1+2人部屋 | $515 | $965 | $1,355 | $1,490 | $2,980 | $4,470 | $5,960 | $7,450 | $8,940 | |
2人部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
1+3人部屋 | $500 | $935 | $1,320 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,800 | $7,250 | $8,700 | |
3人部屋 | $475 | $885 | $1,245 | $1,370 | $2,740 | $4,110 | $5,480 | $6,850 | $8,220 | |
Intensive | 1人部屋 | $560 | $1,045 | $1,475 | $1,620 | $3,240 | $4,860 | $6,480 | $8,100 | $9,720 |
2人部屋 | $510 | $955 | $1,345 | $1,480 | $2,960 | $4,440 | $5,920 | $7,400 | $8,880 | |
3人部屋 | $485 | $900 | $1,275 | $1,400 | $2,800 | $4,200 | $5,600 | $7,000 | $8,400 | |
長期割引 | -$50 | -$100 | -$150 | -$200 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | $150 |
空港ピックアップ | $30 | |
延泊料(1泊あたり) | 1人部屋|$38 1+2人部屋|$34 2人部屋|$33 1+3人部屋|$33 3人部屋|$31 4人部屋|$30 |
|
入学手続きに必要となる実費 | 海外送金手数料 | 3,500円 |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 2,500ペソ |
SSP発給費 | 6,000ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
1回目|3,530ペソ 2回目|4,800ペソ 3回目|2,830ペソ 4回目|2,830ペソ 5回目|2,830ペソ 6回目|4,240ペソ |
|
ACR I-Card申請費 (滞在3週以上のみ) |
3,000ペソ | |
学生IDカード発行費 | 500ペソ | |
テキスト代 | 約$10/4週 | |
水光熱費 | 約$10〜30/4週 | |
掃除・洗濯代 | 無料 | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険(加入必須) | ご自身で手配 |