AELC 2 の特徴
コースによって開講キャンパスが異なります。
- Center1:ESL, TOEIC →別ページ
- Center2:ESL, IELTS (当ページ)
―どんな場所にある英語学校?
AELCは、首都マニラから北へ2時間程度の距離にあり、Center1と2の2つのキャンパスを設定しています。
Center2は、コンドミニアムを利用した快適なキャンパスとなっており、フィリピンとは思えない生活を送ることができます。
―教育面での特色は?
ネイティブ講師が多数在籍しており、すべてのコースでネイティブによるマンツーマンが受講でき、さらにオールネイティブとなるコースが設定されています。
IELTSスコア保証コースが設定されており、7.0を保証するレベルまで開設しています。
AELC 2 の基本情報
学校情報
学校名 / 資本国籍 | AELC(American English Learning Center) |
設立年 | 2007年(Center2は2013年設立) |
場所/アクセス | クラークフィールド / マニラ国際空港より車で2時間半 |
SSP認定 | 認定済 |
TESDA登録 | 登録済 |
定員 | 180名 |
学生国籍 | 日本人5% |
講師数 | 40名 |
ネイティブ講師レッスン | ○ |
日本語スタッフ | ○ (日本語が使える韓国人) |
学校規則 | 【休日】 土日祝 【門限】 月~木曜、日曜 0時|金、土曜 翌2時 【違反行為】 ・異性の部屋への立ち入り ・関係者以外の部屋への連れ込み ・寮内での調理 ・学校内での飲酒、ギャンブル行為 |
カリキュラム情報
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 7段階 |
キャンパス内英語オンリーポリシー | ○ |
入学情報
留学期間 | 1週間から(1週単位) |
入寮→退寮 | 日曜→土曜 |
入学日 | 毎週月曜(オリエンテーション・レベルチェック) |
AELC 2 の設備
キャンパス設備 | 食堂、プール、ジムなど |
共用パソコン | × |
お部屋タイプ | |
寮部屋設備 | ベッド、デスク、エアコン、シャワー |
寮内無線LAN | ○ 共用スペースのみ →ネット利用の注意点 ※お部屋からは不可(ポケットWifi貸出可能 1,000ペソ/4週) |
食事 | 毎日3食 |
AELC 2 のカリキュラム
P=フィリピン人講師担当 N=ネイティブ講師担当
1hr=45分
ESL -一般英語-
Light 1コース
P 1:1 | N Group | N 選択 | |
3hr | 2hr | 2hr |
Light 2コース
P 1:1 | N 1:1 | N Group | N 選択 | |
2hr | 1hr | 2hr | 2hr |
ESLコース
P 1:1 | N 1:1 | N Group | N 選択 | |
4hr | 1hr | 2hr | 2hr |
Semi Intensiveコース
P 1:1 | N 1:1 | N Group | N 選択 | |
2hr | 2hr | 2hr | 2hr |
受講期間
入学日:毎週月曜(日曜入寮)|期間:1週間から(1週単位)
オールネイティブ ESL
Intensive Aコース
N 1:1 | N Group | N 選択 | |
3hr | 2hr | 2hr |
Intensive Bコース
N 1:1 | N Group | N 選択 | |
4hr | 2hr | 2hr |
受講期間
入学日:毎週月曜(日曜入寮)|期間:1週間から(1週単位)
ジュニア(親子留学)
Junior A
P 1:1 | N 1:1 | N Group | |
5hr | 1hr | 3hr |
Junior B
P 1:1 | N 1:1 | N Group | |
4hr | 2hr | 3hr |
受講期間
入学日:毎週月曜(日曜入寮)|期間:1週間から(1週単位)
時間割
月~金曜 | |
08:00-08:45 | 1時間目 |
08:50-09:35 | 2時間目 |
09:40-10:25 | 3時間目 |
10:30-11:15 | 4時間目 |
11:20-12:05 | 5時間目 |
12:10-12:55 | 6時間目 |
12:05-13:40 | 昼食 |
12:55-13:40 | 7時間目 |
13:45-14:30 | 8時間目 |
14:35-15:20 | 9時間目 |
15:25-16:10 | 10時間目 |
16:15-17:00 | 11時間目 |
17:00-17:50 | 夕食 |
17:50-18:35 | 12時間目 |
18:40-19:25 | 13時間目 |
AELC 2 の料金
部屋タイプ
期間によっては、複数人部屋を1名で利用することも可能です。ご希望の方はお問い合わせください。
※ 掲載期間以外はお問い合わせください。
※ 学校の都合により予告なく変更される場合があります。
コース料金(授業料+寮費)
Lite 1 | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,900 | $4,350 | $5,750 | $7,170 | $8,550 |
3人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,592 | $4,050 | $5,350 | $6,670 | $7,950 |
4人部屋 | $500 | $750 | $1,000 | $1,250 | $2,500 | $3,750 | $4,950 | $6,170 | $7,350 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Lite 2 | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,150 | $7,670 | $9,150 |
3人部屋 | $580 | $870 | $1,160 | $1,450 | $2,782 | $4,350 | $5,750 | $7,170 | $8,550 |
4人部屋 | $540 | $810 | $1,080 | $1,350 | $2,700 | $4,050 | $5,350 | $6,670 | $7,950 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
ESL | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $700 | $1,050 | $1,400 | $1,750 | $3,500 | $5,250 | $6,950 | $8,670 | $10,350 |
3人部屋 | $660 | $990 | $1,320 | $1,650 | $3,179 | $4,950 | $6,550 | $8,170 | $9,750 |
4人部屋 | $620 | $930 | $1,240 | $1,550 | $3,100 | $4,650 | $6,150 | $7,670 | $9,150 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Semi Intensive | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,150 | $8,920 | $10,650 |
3人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,278 | $5,100 | $6,750 | $8,420 | $10,050 |
4人部屋 | $640 | $960 | $1,280 | $1,600 | $3,200 | $4,800 | $6,350 | $7,920 | $9,450 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Intensive A | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,550 | $9,420 | $11,250 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,579 | $5,400 | $7,150 | $8,920 | $10,650 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,750 | $8,420 | $10,050 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Intensive B | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $832 | $1,248 | $1,664 | $2,080 | $4,160 | $6,240 | $8,270 | $10,320 | $12,330 |
3人部屋 | $792 | $1,188 | $1,584 | $1,980 | $3,946 | $5,940 | $7,870 | $9,820 | $11,730 |
4人部屋 | $752 | $1,128 | $1,504 | $1,880 | $3,760 | $5,640 | $7,470 | $9,320 | $11,130 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Junior A | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $712 | $1,068 | $1,424 | $1,780 | $3,560 | $5,340 | $7,070 | $8,820 | $10,530 |
3人部屋 | $672 | $1,008 | $1,344 | $1,680 | $3,360 | $5,040 | $6,670 | $8,320 | $9,930 |
4人部屋 | $632 | $948 | $1,264 | $1,580 | $3,160 | $4,740 | $6,270 | $7,820 | $9,330 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 | ||||||
Junior B | |||||||||
1週 | 2週 | 3週 | 4週 | 8週 | 12週 | 16週 | 20週 | 24週 | |
2人部屋 | $760 | $1,140 | $1,520 | $1,900 | $3,800 | $5,700 | $7,550 | $9,420 | $11,250 |
3人部屋 | $720 | $1,080 | $1,440 | $1,800 | $3,600 | $5,400 | $7,150 | $8,920 | $10,650 |
4人部屋 | $680 | $1,020 | $1,360 | $1,700 | $3,400 | $5,100 | $6,750 | $8,420 | $10,050 |
長期割引 | -$50 | -$80 | -$150 |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 |
出国前にお支払い | 入学金 | $100 |
入学手続きに必要となる実費 | 海外送金手数料 金融機関より請求分 |
3,500円→期間により割引 |
入学後にお支払い | 空港ピックアップ | 2,700ペソ(マニラ空港から) 350ペソ(クラーク空港まで・往路無料) |
寮保証金(卒業時返金) | 3,000ペソ | |
SSP発給費 | 6,000ペソ | |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
こちらをご覧ください。 | |
ACRI-Card申請費(8週以上) | 3,000ペソ | |
テキスト代 | 約1,000ペソ/4週 | |
電気代 | 約2,000ペソ/4週 | |
学生管理費 | 625ペソ/週 1,000ペソ/週(親子2人部屋) 1,250ペソ/週(親子3-4人部屋) |
|
証明写真代 | 100ペソ | |
追加マンツーマン | 1,300ペソ/週(フィリピン人講師) 2,500ペソ/週(ネイティブ講師) |
|
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |