PICO の特徴
―どんな英語学校?
PICOはマニラの治安良好なエリアであるアラバン地区にあり、日系企業が多く進出している場所にあります。また、日本人経営の英語学校で、安心して海外滞在できるサポート体制になっています。
1日単位で就学期間を決めることができるため、10泊11日のような他校では難しい柔軟なスケジュールでの留学が可能です。
―教育面での特色は?
出発前にネイティブ講師によるSkypeインタビューを行い英語力を判定されます。また希望の学習内容に沿ってレッスンが行われるオーダーメイドカリキュラムになっています。
希望者には土曜にもレッスンが行われるため、日曜到着であれば、週6日のスケジュールが確保されており、短期留学でもしっかり勉強をすることができる学校です。また、カウンセリングタイムが設けられており、きめ細やかな学習サポートを実施しています。
校舎内および学生寮内は、原則母国語禁止となっており、積極的に英語を使う環境が準備されています。
PICO の基本情報
▼ 学校情報学校名 | PICO |
設立年 | 2013年 |
場所/アクセス | ルソン島・マニラエリア / マニラ国際空港より車で20分 |
政府認定等 | フィリピン労働雇用技術教育技能教育庁 TESDA承認 フィリピン法務省移民局 SSP発給認可 一般財団法人フィリピン留学普及協会正会員 |
定員 | 50名 |
学生国籍 | 日本人100% |
講師数 | 30名 |
ネイティブ講師レッスン | × |
日本人スタッフ | ○ 常駐 |
学校規則 | 門限:22:00 |
設定コース | |
一般英語のレベル数 | 9段階 |
キャンパス内英語オンリーポリシー | ○ (カウンセリングタイムと緊急時のみ母国語可) |
留学期間 | 1日単位 |
入寮~退寮日 | 日曜到着/最終週の日曜まで滞在可 6日研修 その他の曜日到着/最終週の到着曜日まで滞在可 5日研修 ※到着翌日はオリエンテーションおよびレベルチェックテスト実施 |
入学日 | 曜日問わず |
PICO の設備
キャンパス設備 | ミーティングルーム、食堂、トイレなど |
パソコン(日本語対応) | × |
寮タイプ | シェアハウス:個室、半個室A, B コンドミニアム:個室 ホテル:シングル、ツイン |
寮部屋設備 | ベッド、デスク、TV、エアコン、シャワー、冷蔵庫 |
寮内無線LAN | ○ 公共エリアのみ(コンドミニアム寮は室内で可) |
食事 | 毎日3食 |
PICO のカリキュラム
PICO BASIC コース
最大授業時間:50分×7クラス=350分/1日
受講期間 入学日 : 曜日問わず|期間 : 1週間から(1週単位) |
PICO INTENSIVE コース
最大授業時間:50分×8クラス=400分/1日
受講期間 入学日 : 曜日問わず|期間 : 1週間から(1週単位) |
PICO の料金
■ 半個室は、1室を分割した部屋で、トイレ・シャワーをAタイプは2名、Bタイプは2-4名で共用します(キャンパスまで車で5分)
■ コンドミニアムは、近隣に各種店舗がある便利な立地です(キャンパスまで車で8分)
■ ホテルは4つ星クラスのビジネスホテルとなり、屋上プールが設置されており無料で利用できます。朝食はホテルで食べる事ができます(キャンパスまで徒歩2分)
※ 掲載期間以外はお問い合わせください。
※ 学校の都合により予告なく変更される場合があります。
PICO BASIC コース 授業料+寮費
シェアハウス | コンドミニアム | ホテル | ||||
半個室 B | 半個室 A | 個 室 | シングル | ツイン | ||
1週 | 80,000円 | 84,000円 | 91,000円 | 91,000円 | 135,000円 | 105,000円 |
2週 | 116,000円 | 135,000円 | 149,000円 | 149,000円 | 241,000円 | 181,000円 |
3週 | 152,000円 | 173,000円 | 195,000円 | 195,000円 | 334,000円 | 245,000円 |
4週 | 188,000円 | 221,000円 | 250,000円 | 250,000円 | 437,000円 | 318,000円 |
5週 | 231,000円 | 272,000円 | 319,000円 | 319,000円 | - | - |
6週 | 273,000円 | 321,000円 | 377,000円 | 377,000円 | - | - |
7週 | 311,000円 | 366,000円 | 431,000円 | 431,000円 | - | - |
8週 | 354,000円 | 416,000円 | 474,000円 | 474,000円 | - | - |
12週 | 517,000円 | 608,000円 | 693,000円 | 693,000円 | - | - |
16週 | 683,000円 | 803,000円 | 913,000円 | 913,000円 | - | - |
20週 | 847,000円 | 996,000円 | 1,129,000円 | 1,129,000円 | - | - |
24週 | 1,009,000円 | 1,187,000円 | 1,341,000円 | 1,341,000円 | - | - |
PICO INTENSIVE コース 授業料+寮費
シェアハウス | コンドミニアム | ホテル | ||||
半個室 B | 半個室 A | 個 室 | シングル | ツイン | ||
1週 | 90,000円 | 94,000円 | 101,000円 | 101,000円 | 145,000円 | 115,000円 |
2週 | 126,000円 | 145,000円 | 159,000円 | 159,000円 | 251,000円 | 191,000円 |
3週 | 167,000円 | 188,000円 | 210,000円 | 210,000円 | 349,000円 | 260,000円 |
4週 | 208,000円 | 241,000円 | 270,000円 | 270,000円 | 457,000円 | 338,000円 |
5週 | 251,000円 | 292,000円 | 339,000円 | 339,000円 | - | - |
6週 | 293,000円 | 341,000円 | 397,000円 | 397,000円 | - | - |
7週 | 331,000円 | 386,000円 | 451,000円 | 451,000円 | - | - |
8週 | 374,000円 | 436,000円 | 494,000円 | 494,000円 | - | - |
12週 | 557,000円 | 648,000円 | 733,000円 | 733,000円 | - | - |
16週 | 743,000円 | 863,000円 | 973,000円 | 973,000円 | - | - |
20週 | 927,000円 | 1,076,000円 | 1,209,000円 | 1,209,000円 | - | - |
24週 | 1,109,000円 | 1,287,000円 | 1,441,000円 | 1,441,000円 | - | - |
その他費用
お支払い時期 | 内容 | 金額 1ペソ=約2円 |
出国前に当センター経由で 学校へお支払い |
入学金 | 10,000円 |
国内事務手数料 * 学校事務局より請求 | 10,000円 | |
テキスト作成費用 | 1週以下1,000円 以降50円/日 | |
SSP発給費 | 16,000円 | |
現地で学校へお支払い | 寮保証金(卒業時返金) | 2,000ペソ |
ビザ延長費用 (滞在5週以上のみ) |
01-04週 : 不要 05-08週 : 9,000円 09-12週 : +12,000円 13週-:お問い合わせ |
|
ACRI-Card申請費 (滞在9週以上のみ) |
6,000ペソ | |
掃除・洗濯代 | 無料 | |
学校費用以外で 必要となる留学費用 |
航空券 | ご自身で手配 |
海外保険 | ご自身で手配 |